Создано 04 Февраль 2011
Просмотров: 4500

Коэффициенты перевода досок

Порода Влажность Длина , м Значение коэфф. при толщине(мм) Значение коэфф. при толщине (мм) Значение коэфф. при толщине (мм) Значение коэфф. при толщине  мм) Значение коэфф. при толщине (мм) Значение коэфф. при толщине д(мм) Значение коэф. при толщине досок (мм) Значение коэфф. при толщине (мм) Значение коэфф. при толщине (мм) Значение коэфф. при толщине (мм)
- 16 19 22 25 32 40 44 50 60 75-100
Хвойные породы - - - - - - - - - -
Влажность более 20%, длина: 2,00 - 6,50 м 0,59 0,60 0,60 0,61 0,63 0,65 0,66 0,67 0,70 0,75
1,00 - 1,75 м 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67
1,00 - 1,75 м 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67
Влажность 20% и менее, длина: 2,00 - 6,50 м 0,64 0,65 0,65 0,66 0,68 0,71 0,71 0,73 0,75 0,79
1,00 - 1,75 м 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73
0,73
Лиственные породы - - - - - - - - - -
Влажность более 20%, длина: 2,00 - 6,50 м - 0,52 0,53 0,54 0,57 0,60 0,62 0,64 0,68 0,74
1,00 - 1,75 м - 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66
Влажность 20% и менее, длина: 2,00 - 6,50 м - 0,58 0,59 0,60 0,63 0,67 0,69 0,71 0,75 0,82
1,00 - 1,75 м 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73
   ГлавнаяСправочникиО ПиломатериалахКоэффициенты перевода досок

ООО “ЭКОЛЕСТРЕЙД" © 2024 Пиломатериалы от производителя 
При цитировании ссылка на сайт pilomaterial-sosna.ru обязательна.