Создано 04 Февраль 2011
Просмотров: 4723

Коэффициенты усушки пиломатериалов

при сушке до влажности 8 - 10, 14 - 16, 20 - 22%

Номинальный размер толщины или ширины, мм Ель, сосна, кедр, пихта Ель, сосна, кедр, пихта Ель, сосна, кедр, пихта Лиственница Лиственница Лиственница Береза, осина, тополь, дуб, клен, ольха, ясень Береза, осина, тополь, дуб, клен, ольха, ясень
- Расчетная влажность, % - - - - - - -
- 8 - 10 14 - 16 20 - 22 8 - 10 14 - 16 20 - 22 8 - 10 14 - 16
- Величина усушки, мм - - - - - - -
13 0,8 0,7 0,5 1,0 0,9 0,7 - -
16 0,9 0,8 0,6 1,2 1,0 0,8 1,0 0.8
19 1,0 0,8 0,6 1,3 1,0 0,8 1,2 0,9
22 1,2 0,9 0,7 1,6 1,2 0,9 1,4 1,1
25 1,2 1,1 0,8 1,6 1,4 1,0 1,6 1,3
28 1,4 1,2 0,9 1,8 1,6 1,2 1,8 1,4
32 1,6 1,3 1,0 2,1 1,7 1,3 2,1 1,6
35 - - - - - - 2,3 1,8
40 2,0 1,6 1,2 2,6 2,1 1.6 2,6 2,0
45 2,2 1,8 1,4 2,9 2,3 1,8 2,9 2,3
50 2,4 2,0 1,5 3,1 2,6 2,0 3,2 2,5
55 - - - - - - 3,5 2,8
56 2,6 2,2 1,7 3,4 2,9 2,2 - -
60 2,8 2,4 1,8 3,6 3,1 2,3 3,9 3,0
63 2,9 2,5 1,9 3,8 3,3 2,5 - -
65 - - - - - - 4,2 3,3
66 3,1 2,6 2,0 4,0 3,4 2,6 - -
70 3,2 2,8 2,1 4,2 3,6 2,7 4,5 3,5
75 3,5 3,0 2,3 4,6 3,9 3,0 4,9 3,8
80 3,7 3,2 2,4 4,8 4,2 3,1 5,2 4,0
86 4,0 3,4 2,6 5,2 4,4 3,4 - -
90 4,2 3,6 2,7 5,5 4,7 3,5 5,8 4,5
96 4,4 3,6 2,7 5,7 4,7 3,5 - -
100 4,6 3,7 2,8 6,0 4,8 3,6 6,4 5,0
110 5,0 4,0 3,0 6,5 5,2 3,9 7,0 5,5
116 5,3 4,2 3,2 6,9 5,5 4,2 - -
120 5,4 4,4 3,3 7,0 5,7 4,3 7,7 6,0
125 5,6 4,7 3,4 7,3 6,1 4,4 - -
130 5,9 4,8 3,6 7,7 6,2 4,7 8,4 6,5
140 6,4 5,0 3,8 8,3 6,5 4,9 9,0 7,0
150 6,7 5,2 3,9 8,6 6,8 5,1 9,7 7,5
160 7,1 5,3 4,1 9,0 6,9 5,3 10,3 8,0
165 7,3 5,5 4,2 9,5 7,2 5,5 - -
170 7,6 5,7 4,4 9,9 7,4 5,7 11,0 8,5
180 8,0 6,1 4,4 10,4 7,9 5,7 11,7 9,0
190 8,4 6,4 4,7 10,9 8,3 6,1 12,3 9,5
200 8,9 6,7 4,9 11,6 8,7 6,4 13,0 10,0
210 9,2 7,1 5,2 12,0 9,2 6,8 13,6 10,5
220 9,7 7,4 5,4 12,6 9,6 7,0 14,2 11,0
230 10,0 7,7 5,7 13,0 10,0 7,4 14,7 11,5
240 10,5 8,1 5,9 13,7 10,5 7,7 15,5 12,0
250 10,9 8,4 6,2 14,2 10,9 8,1 16,2 12,5
254 11,0 8,5 6,3 14,3 11,1 8,2 - -
260 11,3 8,5 6,4 14,7 11,1 8,3 16,8 13,0
270 11,6 8,6 6,5 15,1 11,2 8,5 17,5 13,5
280 11,8 8,7 6,6 15,2 11,3 8,6 18,1 14,0
290 12,3 9,0 6,9 16,0 11,7 9,0 18,7 14,5
300 12,6 9,3 7,1 16,4 12,1 9,2 19,4 15,0
   ГлавнаяСправочникиО ПиломатериалахКоэффициенты усушки пиломатериалов

ООО “ЭКОЛЕСТРЕЙД" © 2024 Пиломатериалы от производителя 
При цитировании ссылка на сайт pilomaterial-sosna.ru обязательна.